Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
Сплит система TCL TAC-18HRIA/ESB inverter
Артикул: нет
Сплит система TCL TAC-18HRIA/ESB inverter
Особенности:
- Покрытие BlueFin (для внутреннего блока)
- Уникальный дизайн внутреннего блока
- Просветный (скрытый) дисплей
- Автоматический привод вертикальных жалюзи
- Управление жалюзи для регулировки направления потока воздуха влево-вправо осуществляется с пульта управления.
- Автоматический привод горизонтальных жалюзи
- Пять скоростей вентилятора
- Ионизатор воздуха
- WiFi управление (опция)
- Авторестарт
- После возобновления электроснабжения кондиционер автоматически перезапустится с теми настройками, которые существовали на момент отключения электропитания.
- Аварийная кнопка
- Антикоррозийное покрытие
- Защита от прорыва холодного воздуха
- Независимое осушение
- Режим сна
- Запоминание положения жалюзи
- Экономичный режим
- Функция самодиагностики
- Турбо режим
- Стандартный противопылевой фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фильтр Витамин C
Технические характеристики:
Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
Мощность обогрева, кВт | 6,0 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 50 |
Режим работы | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 1,6 |
Потребление при обогреве, кВт | 1,5 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м3/ч | 750 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Ионизатор воздуха | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Серый |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 52 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 76x55,2x25,6 |
Внешний блок / Высота, см | 76 |
Внешний блок / Ширина, см | 55,2 |
Внешний блок / Глубина, см | 25,6 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 28 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,4x91x20,6 |
Внутренний блок / Вес, кг | 10 |
Внутренний блок / Высота, см | 29,4 |
Внутренний блок / Ширина, см | 91 |
Внутренний блок / Глубина, см | 20,6 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.