Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
Сплит система TCL TAC-09HRIA/ESB inverter
Артикул: нет
Сплит система TCL TAC-09HRIA/ESB inverter
Особенности:
- Покрытие BlueFin (для внутреннего блока)
- Уникальный дизайн внутреннего блока
- Просветный (скрытый) дисплей
- Автоматический привод вертикальных жалюзи
- Управление жалюзи для регулировки направления потока воздуха влево-вправо осуществляется с пульта управления.
- Автоматический привод горизонтальных жалюзи
- Пять скоростей вентилятора
- Ионизатор воздуха
- WiFi управление (опция)
- Авторестарт
- После возобновления электроснабжения кондиционер автоматически перезапустится с теми настройками, которые существовали на момент отключения электропитания.
- Аварийная кнопка
- Антикоррозийное покрытие
- Защита от прорыва холодного воздуха
- Независимое осушение
- Режим сна
- Запоминание положения жалюзи
- Экономичный режим
- Функция самодиагностики
- Турбо режим
- Стандартный противопылевой фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фильтр Витамин C
Технические характеристики:
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 2.7 |
Страна бренда | Китай |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Площадь, м² | 25 |
Режим работы | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,82 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Max длина трассы, м | 20 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Ионизатор воздуха | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Wi-Fi | Опция |
Пульт Д/У | Да |
Цвет | Серый |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Энергоэффективность | A |
Подключение питания | Внутренний блок |
Max перепад высот, м | 5 |
Гарантия | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 50 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 55,2x70x25,6 |
Внешний блок / Вес, кг | 26 |
Внешний блок / Высота, см | 55,2 |
Внешний блок / Ширина, см | 70 |
Внешний блок / Глубина, см | 25,6 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 24 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 25,5x69,8x19 |
Внутренний блок / Вес, кг | 7 |
Внутренний блок / Высота, см | 25,5 |
Внутренний блок / Ширина, см | 69,8 |
Внутренний блок / Глубина, см | 19 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.