Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
>СПЛИТ - СИСТЕМЫ>Сплит системы ROYAL CLIMA>Серия VELA NUOVA INVERTER>Сплит система ROYAL Clima RCI-VXI70HN inverter
Сплит система ROYAL Clima RCI-VXI70HN inverter
Артикул: нет
Сплит система ROYAL Clima RCI-VXI70HN inverter
Особенности:
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFEEL – режим отслеживание температуры с пульта ДУ
● iClean - cамоочистка внутреннего блока
● ANTI-F – функция анти-плесень
● SLEEP – режим комфортного сна
● Скрытый LED дисплей
● Минимальный уровень шума от 24 дБ(А)
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Таймер
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации
Технические характеристики:
Модель | RCI-VXI70HN |
Модель внутреннего блока | RCI-VXI70HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-VXI70HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | VELA NUOVA Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 70 |
Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 6.95 (1.70 - 7.10) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 9.08 (3.00 - 11.80) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.044 (0.56 - 2.70) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,40 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
Теплопроизводительность, кВт | 7.00 (1.40 - 7.10) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 8.46 (2.10 - 11.30) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.918 (0.45 - 2.60) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680/720/810/900 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 680 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/34/37/40 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Объем конденсации, л/ч | 2.48 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2360 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 1800 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 900x310x225 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 970x305x380 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x605x395 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 37.6 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 40 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 14 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 545*315 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.