Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
>СПЛИТ - СИСТЕМЫ>Сплит системы ROVEX>Серия SMART NEW inverter>Сплит система Rovex RS-09PXI5 Smart inverter
Сплит система Rovex RS-09PXI5 Smart inverter
Артикул: нет
Сплит-система Rovex RS-09PXI5 Smart
Бизнес серия Сплит-система Rovex RS-09PXI5 Smart смарт дизайн
- Работа на тепло при температурах до -15
- USB подключение WiFi-2,0 (опция)
- блок ионизации воздуха
- 3D воздушный поток
- быстрый старт
- супер компрессор с диапазоном работы при напряжении в сети от 150 до 265 Вт
- авторестарт
- корпус из антисептического пластика Soft Tauch
- интелектуальная разморозка
- скрытый дисплей, автоочистка
- покрытие теплообменника Golden fin
- ночной режим, режим Turbo
- антикоррозионная защита наружного блока
- таймер
- труба с внутренним оребрением (tube type inner groved)
- низкий уровень шума
Технические характеристики:
Характеристики | Ед.измер. | RS-09PXI5 | |
Производительность | Охлаждения | кВт | 2,635 (0,6~2,8) |
Обогрев | кВт | 2,635 (0,6~2,9) | |
Потребляемая мощность | Охлаждения | кВт | 0,821 (0,3~1,3) |
Обогрев | кВт | 0,731 (0,3~1,2) | |
Уровень звукового давления | внутреннего блока | Дб | 25/28/30/33 |
наружного блока | Дб | 52 | |
Рабочий ток | Охлаждения | А | 3,73 (1,4~9,0) |
Обогрев | А | 3,32 (1,4~9,0) | |
Размеры (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 750×262×195 |
наружного блока | мм | 600×435×240 | |
Вес | внутр./наруж. | кг | 7,5/19,5 |
Диаметр труб | жидкость | мм | 6.35 (1/4") |
газ | мм | 9.52 (3/8") | |
Коэффициент энергоэффективности | EER | 3,21 | |
COP | 3,61 | ||
Класс энергоэффективности (охлаж./обогр.) | A | ||
Электрическое питание | В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
Расход воздуха | м3/час | 500 | |
Max. длина трассы/Max. перепад высот | м | 10/5 | |
Гарант. диапазон наружных температур | Охлаждение | ⁰С | -5~+43 |
Обогрев | ⁰С | -15~+24 | |
Компрессор | LANDA(GREE)/ GMCC |
||
Хладагент/масса хладагента | кг | R410A/0,48 | |
Размеры упаковки (ШхВхГ) | внутреннего блока | мм | 825×335×255 |
наружного блока | мм | 725×515×355 | |
Вес брутто внутр./наруж. | кг | 9,5/22,5 | |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,0 | ||
Подключение | к внутреннему | ||
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х1,0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.