Колонная Сплит система Rovex RFS-48HR4/CCUFS-48HR4
Колонная Сплит система Rovex RFS-48HR4/CCUFS-48HR4
Колонный кондиционер Rovex RFS-48HR4/CCUFS-48HR4 - рекомендуема площадь помещений до 140 метров квадратных.
Описание
- Возможность кондиционирования больших площадей
- Современный дизайн
- Идеально подходят для залов заседаний, ресторанов и т.п.
- Позволяет избежать прямой подачи воздуха.
- Не имеют возможности подачи свежего воздуха в помещение
- Относительно высокая стоимость
- Достаточно узкая область применения.
- Надежный компрессор
- Озонобезопасный хладагент
- Многогранный испаритель
- Таймер
| Технические характеристики | Rovex RFS-48HR4/CCUFS-48HR4 | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | В/Гц/Ф | 380/50/3 | |
| Производительность охлаждения | кВт | 14,00 | |
| Производительность нагрева | кВт | 14,00 | |
| Потребл. мощность при охлаждении | кВт | 4,77 | |
| Потребл. мощность при обогреве | кВт | 4,89 | |
| Коэфициент энергоэффективности | EER | 2,58 | |
| Рабочий ток | А | 10,0 | |
| Уровень шума вн. блока | Дб | 41/43/48 | |
| Уровень шума внеш. блока | Дб | 58 | |
| Габариты вн. блока (В/Ш/Г) | мм | 1910/560/360 | |
| Габариты внеш. блока (В/Ш/Г) | мм | 945/1255/350 | |
| Масса блоков внутр/внеш | кг | 58/105 | |
| Хладогент | R410 | ||
| Диаметр труб жидкость/газ | мм | 9,52/19,05 |
Хотите купить кондиционер дешевле? Сделай заявку на почту aux07@mail.ru или Позвони по телефону 8 905 470-71-71 и получи свою скидку!