Кассетная Сплит система Quattroclima QV-I18CG/QN-I18UG/QA-ICP9
Кассетный кондиционер Quattroclima QV-I18CG/QN-I18UG/QA-ICP9
В кассетных внутренних блоках распределение потока воздуха происходит одновременно по четырем направлениям, что позволяет равномерно распределять обработанный воздух в помещениях большой площади и достигать комфортного температуры в каждой части помещения. Для равномерного распределения потока воздуха кондиционеры такого типа устанавливаются в центре помещения в потолке. Основная часть внутреннего блока монтируется за подвесным потолком и закрывается декоративной панелью. Особенности размещения обуславливают применение таких кондиционеров в основном в помещениях коммерческого назначения (магазины, офисы, склады, рестораны, выставочные и спортивные залы и т.д.)
Кассетный кондиционер Quattroclima QV-I18CG/QN-I18UG/QA-ICP9 небольшой компактный внутренний блок. Кондиционер расчитан на площадь до 50 метров квадратных. Еще одна модель кассетного кондиционера Quattroclima большей производительности находится тут.
Технические характеристики
| Параметр | Ед.изм. | ||
|---|---|---|---|
| Электропитание | ф. / В / Гц | 1 / 220 / 50 (внутренний блок) | |
| Охлаждение | Производительность | кВт | 5,36 |
| Потребл. мощность | кВт | 1,98 | |
| Рабочий ток | A | 8,78 | |
| Класс энергоэффективности | D | ||
| EER | Вт/Вт | 2,71 | |
| Нагрев | Производительность | кВт | 5,57 |
| Потребл. мощность | кВт | 1,72 | |
| Рабочий ток | A | 7,63 | |
| COP | Вт/Вт | 3,24 | |
| Класс энергоэффективности | C | ||
| Компрессор | Тип | роторный | |
| Марка | GMCC | ||
| Объём рециркулируемого воздуха | м3 / ч | 810/650/530 | |
| Внутренний блок | Уровень шума | дБ | 48/41/36 |
| Габариты внутреннего блока | мм | 570×570×260 | |
| Габариты | мм | 647 × 647 × 50 | |
| Упаковка (Ш х Г х В) | мм | 715 × 715 × 123 | |
| Упаковка (Ш х Г х В) | мм | 655 × 655 × 290 | |
| Внутренний блок | Вес | кг | 16,5 / 19 |
| Масса (нетто / брутто) | кг | 16,5 / 19 | |
| Масса (нетто / брутто) | кг | 2,5 / 4,5 | |
| Электропитание | ф. / В / Гц | 1 / 220 / 50 | |
| Наружный блок | Уровень шума | дБ | 62 |
| Габариты | мм | 770x300x555 | |
| Габариты в упаковке | мм | 900x348x615 | |
| Вес нетто | кг | 36.5/38.8 | |
| Хладагент | R410A | ||
| Количество хладагента | гр | 1500 | |
| Линия жидкости / газа | мм | Ø6,35 / Ø12,7 | |
| Фреонопровод | Макс. длина | м | 25 |
| Макс. перепад высот | м | 15 | |
| Кабель электропитания | мм2 | 3 × 2,5 | |
| Кабель электропитания | мм2 | — | |
| Сигнальный кабель | мм² | 2 × 0,75 | |
| Межблочный кабель | мм² | 3 × 2,5 + 2 × 1,0 | |
| Дозаправка хладагента свыше 8 м. | гр/м | 20 | |
| Наружный диаметр дренажного патрубка | м м | Ø25 | |
| Допустимая температура наружного воздуха | °C | Охлаждение: +18...+43; обогрев: –7...+24 | |
Хотите купить кондиционер дешевле? Сделай заявку на почту aux07@mail.ru или Позвони по телефону 8 905 470-71-71 и получи свою скидку!