Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
>СПЛИТ - СИСТЕМЫ>Сплит системы PIONEER>Серия Artis inverter>Сплит система Pioneer KFRI50LW/KORI50LW inverter
Сплит система Pioneer KFRI50LW/KORI50LW inverter
Артикул: нет
Особенности:
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Режим I-feel
- Функция «Таймер»
- Функция «Turbo»
- Режим «Sleep»
- Режим «X-FAN»
- Функция «+8 °С»
- Функция блокировки кнопок от случайного нажатия детьми
- Автоочистка и автопросушка внутреннего блока
- Светодиодный дисплей
- Компактный дизайн
Технические характеристики:
Модель | Внутренний блок | KFRI50LW | |
Наружный блок | KORI50LW | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 4600 |
Нагрев | кВт | 5200 | |
EER/COP | 3,395/3,881 | ||
Электропитание | ф/В/Гц | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,355 |
Нагрев | кВт | 1,34 | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 5,9 |
Нагрев | А | 5,8 | |
Внутренний блок | |||
Объём рециркуляции воздуха (мин/макс) | м3/ч | 550/850 | |
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 31/44 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 1013х307х221 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 1055х366х287 |
Масса нетто/брутто | Кг | 13,5/16 | |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 53 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 732х555х330 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 791х373х590 |
Масса нетто/брутто | Кг | 26,5/29 | |
Марка компрессора | GREE | ||
Соединительные трубы | Газовая линия | Дюйм (мм) | 3/8" |
Жидкостная линия | Дюйм (мм) | 1/4" | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Максимальная длина трубопровода | м | 25 | |
Марка хладагента | R32 | ||
Заводская заправка хладагента | кг | 0,75 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~43 |
Нагрев | °С | -15~24 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.