Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
>ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ>Напольно-потолочные кондиционеры>Кондиционеры JAX>Сплит система JAX ACIT – 48 HE/ACIX-48HE inverter
Сплит система напольно потолочная JAX ACIT – 48 HE/ACIX-48HE inverter
Артикул: нет
Напольно потолочная сплит система JAX ACIT – 48 HE/ACIX-48HE inverter
Особенности и преимущества:
- 24 часовой таймер - работа по таймеру позволяет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в помещении
- DC-Inverter
- Вентиляция - циркуляция воздуха в помещении за счет работы вентилятора внутреннего блока
- Режим самодиагностики - в случае неисправности внутренний блок получает сигнал от наружного блока
- Фильтры очистки воздуха - во внутреннем блоке расположены различные фильтры для очистки входящего воздуха
Технические характеристики:
Главное
1 год гарантии | Да |
Осушение л/сутки | до 25 |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 140 кв.м и более |
Мощность охлаждения | от 14,1 кВт и более |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 14,0 (4,76~16,5) |
Производительность обогрев, кВт | 16,0 (4,78~16,15) |
Площадь до, м2 | 144 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 44/92 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 1631х660х205 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 940х1325х370 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 50кг/0,36м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 102кг/0,67м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 4,4(1,71~6,7)/4,43(1,71~6,8) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,2 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 380-415/50 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 7,6(2,47~9,53)/7,9(2,47~9,7) |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 53/51/49 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 60 |
Расход воздуха, м3/час | 1950 |
Хладагент | R32 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+52 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 65/30 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 9,52(3/8)/19,05(3/4) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | AUX |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 12 |
Комфорт
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.