Сплит система Hisense AS-18HR4SMATG015G/AS-18HR4SMATG015W
Сплит система Hisense AS-18HR4SMATG015G/AS-18HR4SMATG015W
Серия NEO Premium Classic
ОСОБЕННОСТИ
Серия NEO Premium Classic A – это премиальная неинверторная модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
Все модели серии NEO Premium Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний.
Характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hisense |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 54.0(кв.м) |
| Поток воздуха | 1050.0 |
| Охлаждающая способность | 18000(BTU/ч) |
| Мощность обогрева | 5350.0(Вт) |
| Мощность охлаждения | 5300.0 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Дополнительный сервис | Настройка |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Плазменный фильтр , Фотокаталитический фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 4 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Нет |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 39.0(дБ) |
| Теплый пуск | Да |
| Датчик присутствия | Нет |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | 16 |
| Максимальная температура | 30 |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1616.0 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1442.0 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0(Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 315 |
| Ширина внутреннего блока | 960 |
| Глубина внутреннего блока | 230 |
| Вес внутреннего блока | 12.0(кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 545 |
| Ширина внешнего блока | 760 |
| Глубина внешнего блока | 255 |
| Вес внешнего блока | 36.0(кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Фреон | R410a Хладагент |
| Охлаждение, кВт | 5,0 |
| Обогрев, кВт | 5,2 |
| Энергопотребление при охлаждении, кВт | 1,555 |
| Энергопотребление при обогреве, кВт | 1,44 |
| Охлаждающая способность, BTU | 18 |
| Мах расход воздуха, м3./ч | 950 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Гарантия | 3 года |
Хотите купить кондиционер дешевле? Сделай заявку на почту aux07@mail.ru или Позвони по телефону 8 905 470-71-71 и получи свою скидку!