Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
>ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ>Кассетные кондиционеры>Кондиционеры CENTEK>Сплит система Centek CT-66М48
Кассетная сплит система Centek CT-66М48
Артикул: нет
Кассетная сплит система Centek CT-66М48
Описание:
Компрессор GMCC/TOSHIBA, Panasonic
Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, зимний комплект, фазовый монитор, подача воздуха 360°, таймер на включение и отключение 24 ч, до 10% подмеса свежего воздуха, длина трассы до 50 м, встроенная дренажная помпа, подъем конденсата до 750 мм, ИК-пульт в комплекте, внутренние блоки SLIM).
Завод MIDEA
Технические характеристики:
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 48000/14100 |
Ном. мощность ВТ/ч | 4400 |
Энергоэффективность EER | 3.2 |
Номинальный ток | 8.9 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 52000/15000 |
Ном. мощность ВТ/ч | 4225 |
Энергоэффективность COP | 3.55 |
Номинальный ток | 8.0 |
ОБЩЕЕ |
|
Диапазон рабочих температур (охл./обогр.) | 18~49/-7~24 |
Компрессор | Panasonic |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагентом г | 3300 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Габариты (без панели) мм | 840*245*840 |
Габариты (панель) мм | 950*55*950 |
Вес нетто (без панели) кг | 27 |
Вес нетто (панель) кг | 5 |
Напряжение электропитания | 380-415/50/3 |
Уровень шума дБ | 49/47/44 |
Расход воздуха м3/ч | 1990/1566/1305 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Габариты (ШxГxВ) мм | 946*810*410 |
Вес нетто кг | 98,6 |
Напряжение электропитания | 380-415/50/3 |
Уровень шума дБ | 57 |
Расход воздуха м3/ч | 6000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
Класс энергоэффективности | B |
Диаметр труб (газ) | 19.00 |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 |
Максимальная длина трассы м | 50 |
Перепад высот м | 30 |
Макс. кол-во изгибов | 10 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.