Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
>ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ>Кассетные кондиционеры>Кондиционеры CENTEK>Сплит система Centek CT-66М24
Кассетная сплит система Centek CT-66М24
Артикул: нет
Кассетная сплит система Centek CT-66М24
Описание:
Компрессор GMCC/TOSHIBA, Panasonic
Охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, зимний комплект, фазовый монитор, подача воздуха 360°, таймер на включение и отключение 24 ч, до 10% подмеса свежего воздуха, длина трассы до 50 м, встроенная дренажная помпа, подъем конденсата до 750 мм, ИК-пульт в комплекте, внутренние блоки SLIM).
Завод MIDEA
Технические характеристики:
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 24000/7200 |
Ном. мощность ВТ/ч | 2300 |
Энергоэффективность EER | 3.17 |
Номинальный ток | 11.0 |
ОБОГРЕВ |
|
Производительность БТЕ/Вт | 26000/7700 |
Ном. мощность ВТ/ч | 2200 |
Энергоэффективность COP | 3.5 |
Номинальный ток | 9.0 |
ОБЩЕЕ |
|
Диапазон рабочих температур (охл./обогр.) | 18~49/-7~24 |
Компрессор | GMCC |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагентом г | 2000 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
Габариты (без панели) мм | 830*205*830 |
Габариты (панель) мм | 950*55*950 |
Вес нетто (без панели) кг | 22,2 |
Вес нетто (панель) кг | 5 |
Напряжение электропитания | 220-240/50/1 |
Уровень шума дБ | 42/38/35 |
Расход воздуха м3/ч | 1300/1000/870/820 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
Габариты (ШxГxВ) мм | 890*673*342 |
Вес нетто кг | 52,9 |
Напряжение электропитания | 220-240/50/1 |
Уровень шума дБ | 49 |
Расход воздуха м3/ч | 3650 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
Класс энергоэффективности | B |
Диаметр труб (газ) | 15.90 |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 |
Максимальная длина трассы м | 30 |
Перепад высот м | 15 |
Макс. кол-во изгибов | 10 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.