Главная/СПЛИТ - СИСТЕМЫ/Сплит системы TCL/Серия X-FRESH SILVER WING DC INVERTER/Сплит система TCL TAC-09HRID/XF(SW) inverterСплит система TCL TAC-09HRID/XF(SW) inverter
Сплит система TCL TAC-09HRID/XF(SW) inverter
Сплит система TCL TAC-09HRID/XF(SW) inverter
Особенности:
- Инверторная сплит-система с функцией приточной и вытяжной вентиляции и датчиком качества воздуха.
- Пульт управления GYKQ-85E с фоновой подсветкой.
- Gentle Breeze (жалюзи, создающие рассеянный поток воздуха).
- Автоматические вертикальные и горизонтальная жалюзи.
- Ультрафиолетовая лампа.
- I Feel (контроль температуры по датчику ПДУ).
- Wi-Fi Ready.
- 5 скоростей вентилятора и сверх-тихий режим (Mute).
- Высокоэффективная система фильтрации (HD + Silver Ion + HEPA).
Технические характеристики:
| Мощность охлаждения, кВт | 2.73 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | TCL Corp. |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,674 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,689 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 690 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Опция |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Дисплей | Да |
| Цвет | Бежевый |
| Ночной режим | Да |
| Авто режим | Да |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 51 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 54,9x79,5x30,5 |
| Внешний блок / Вес, кг | 22 |
| Внешний блок / Высота, см | 54,9 |
| Внешний блок / Ширина, см | 79,5 |
| Внешний блок / Глубина, см | 30,5 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 20 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 31,6x96x19,8 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 13 |
| Внутренний блок / Высота, см | 31,6 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 96 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 19,8 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 4,05 |
| Сила тока на обогрев, А | 4,25 |
Обслуживаемая площадь
21 м², 27 м²
Инвертор
да
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Нам доверяют
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России
Безопасные платежи
Наличный и безналичный расчет
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу