Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
>СПЛИТ - СИСТЕМЫ>Сплит системы NEWTEK>Серия NT-65CHNDC inverter>Сплит система NEWTEK NT-65CHNDC09 inverter
Сплит система NEWTEK NT-65CHNDC09 inverter
Артикул: нет
Сплит система NEWTEK NT-65CHNDC09 inverter
Инвертор. Белоснежный ABS-пластик, устойчивый к УФ-лучам. Надежный компрессор Toshiba/GMCC, антикоррозийное покрытие GOLDEN FIN, 5 скоростей, энергоэффективность А+, экономия электроэнергии до 35%, эффективный обогрев до -15°, русифицированный пульт с подсветкой, гарантия 3 года.
Технические характеристики:
Производительность | Охлаждение | БТЕ | 9200 | |
Обогрев | БТЕ | 9800 | ||
Номинальная мощность | Охлаждение | Вт | 2700 | |
Обогрев | Вт | 2800 | ||
Номинальная мощность (потребление) | Охлаждение | Вт | 795 | |
Обогрев | Вт | 730 | ||
Номинальный ток | Охлаждение | А | 3.69 | |
Обогрев | А | 3.41 | ||
EER | Охлаждение | Вт/Вт | 3.3 | |
COP | Обогрев | Вт/Вт | 3.8 | |
Источник питания | В/л. с./Гц | |||
Хладагент | R410A | |||
Заправка хладагента | г | 610 | ||
Объем воздушного потока | м3/час | 550 | ||
Уровень шума внутреннего блока | дБ | 23 | ||
Вес(внутренний блок) | Нетто | кг | 7 | |
Брутто | кг | 8.2 | ||
Вес(внешний блок) | Нетто | кг | 21.5 | |
Брутто | кг | 23 | ||
Внутренний блок | Габариты | Блока | мм | 700х270х198 |
Упаковки | мм | 750х317х256 | ||
Диаметр трубы | Жидкость | |||
Газ | ||||
Шнур питания | ||||
Внешний блок | Компрессор | модель | Роторный | |
бренд | GMCC | |||
Винт | ||||
Уровень шума | дБ | 48 | ||
Габариты | блока | мм | 630х240х530 | |
упаковки | мм | 768х326х562 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.