https://split-vent.ru
Сплит система Daichi DA25AVQS1-S(W)/DF25AVS1 inverter
Артикул: нет

Преимущества и особенности сплит-систем серии PEAK от Daichi:
Технические характеристики:
Внутренний блок | DA25AVQS1-W(S) | |
Наружный блок | DF25AVS1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,50 (0,60~2,80) |
Нагрев | 2,80 (0,60~3,20) | |
Электропитание, В, Гц, Ф |
Однофазное | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,78 (0,12~1,30) |
Нагрев | 0,78 (0,12~1,40) | |
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 6,10 / A++ |
Нагрев (SCOP) | 4,00 / A+ | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21 / A |
Нагрев (COP) | 3,61 / A | |
Расход воздуха (макс./сред./мин.), м3/ч | Внутренний блок | 480 / 320 / 210 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0,8 |
Уровень шума (выс./сред./низ.), дБА | Внутренний блок | 40 / 34 / 25 |
Габариты (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 790×275×200 |
Наружный блок | 776×540×320 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 9 |
Наружный блок | 26,5 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости, мм | 6,35 |
Диаметр для газа, мм | 9,52 | |
Длина между блоками, м | 15 | |
Перепад между блоками, м | 10 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | -15~48 |
Нагрев | -15~24 |