https://split-vent.ru
Сплит система Daichi DA20AVQS1-S/DF20AVS1 inverter
Артикул: нет

Преимущества и особенности сплит-систем серии PEAK от Daichi:
Технические характеристики:
Внутренний блок | DA20AVQS1-W(S) | |
Наружный блок | DF20AVS1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2,20 (0,30~2,50) |
Нагрев | 2,30 (0,60~2,60) | |
Электропитание, В, Гц, Ф |
Однофазное | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,69 (0,12~1,20) |
Нагрев | 0,64 (0,12~1,40) | |
Сезонная энергоэффективность / Класс | Охлаждение (SEER) | 5,10 / A |
Нагрев (SCOP) | 3,80 / A | |
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) | 3,21 / A |
Нагрев (COP) | 3,61 / A | |
Расход воздуха (макс./сред./мин.), м3/ч | Внутренний блок | 500 / 390 / 300 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | 0,8 |
Уровень шума (выс./сред./низ.), дБА | Внутренний блок | 40 / 34 / 24 |
Габариты (ШхВхГ), мм | Внутренний блок | 713×270×195 |
Наружный блок | 720×428×310 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 8,5 |
Наружный блок | 21,5 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости, мм | 6,35 |
Диаметр для газа, мм | 9,52 | |
Длина между блоками, м | 15 | |
Перепад между блоками, м | 10 | |
Диапазон рабочих температур, °C | Охлаждение | -15~43 |
Нагрев | -15~24 |