Сплит система Centek CT-65V18 inverter
Сплит система Centek CT-65V18 inverter
Премиум инвертор в японском стиле. Белоснежный матовый корпус.
Компрессор Toshiba (GMCC), Hitachi (Highly). 5ти ступенчатая система фильтрации. R32. А++. 4D поток. WIFI READY Низкий уровень шума (от 19дБ). Увеличенная мощность на 4-9%, увеличенный воздушный поток на 2-40%. Инверторный мотор внутреннего блока. Доп шумоизоляция, скрытый LED дисплей с крупными цифрами. Монолитный корпус. 3 года гарантии. Русифицированный ПДУ с подсветкой и держателем для пульта.
Технические характеристики:
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 18000/5200 |
| Ном. мощность ВТ | 1620 |
| Ном. ток А | 7.19 |
| EER | 3.21 |
ОБОГРЕВ |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 18000/5300 |
| Ном. мощность ВТ | 1420 |
| Ном. ток А | 6.3 |
| COP | 3.73 |
ОБЩЕЕ |
|
| Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
| Макс. вход. мощность Вт | 2800 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 900 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R32 |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэффективности | A |
| WiFi Ready | Есть |
![]() |
|
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 26 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 950*224*316 |
| Вес нетто кг | 12 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 52 |
| Габариты (ШxГxВ) мм | 795*290*525 |
| Вес нетто кг | 35 |
| Допустимая длина трассы | 25 м. |
| Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 3.6 м. |
| Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | 6,35 / 12,7 |
| Максимальный перепад по высоте | 10 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16...+49 / -15...+24 |
| Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Противогрибковая функция | ✓ |
| Авторазморозка | ✓ |
| Самоочистка | ✓ |
| Функция защиты от утечки фреона | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Функция iFeel | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Auto Restart | ✓ |
| Defrost | ✓ |
