Товары {{foundsProduct}}
{{product.price_old}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
{{product.price}} {{shop2SmartSearchSettings.shop2_currency}}
Категории {{foundsFolders}}
Производители {{foundsVendors}}
Все результаты
Расширенный поиск
Сплит-система Centek CT-65A09
Артикул: нет
Характеристики
Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
Охлаждение | |
Производительность БТЕ/Вт | 9000/2650 |
Ном. мощность ВТ | 825 |
Ном. ток А | 3.58 |
EER | 3.21 |
Обогрев | |
Производительность БТЕ/Вт | 9000/2700 |
Ном. мощность ВТ | 748 |
Ном. ток А | 3.25 |
COP | 3.61 |
Общее | |
Макс. вход. мощность Вт | 1600 |
Макс. рабочий ток А | 8.5 |
Циркуляция воздуха (м3/ч) | 450 |
Компрессор | Роторный/TOSHIBA GMCC |
Хладагент | R410A |
Заправка хладагента г | 540 |
Внутренний блок | |
Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 24 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 690*283*199 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 760*345*280 |
Вес нетто кг | 8.5 |
Вес брутто кг | 10 |
Наружный блок | |
Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 50 |
Габариты (ШxГxВ) мм | 663*254*421 |
Упаковка (ШxГxВ) мм | 760*345*470 |
Вес нетто кг | 21 |
Вес брутто кг | 23 |
Дополнительная информации | |
Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX4/ IPX4 |
Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
Рабочая температура oC | 16...32 |
Температура окружающей среды oC | -7...+43 |
Диаметр труб (мм) жидкость/газ | 6/9 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.