ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА NEOCLIMA FDW04H
Особенности и преимущества:
- Микропроцессорное управление
- Сенсорная панель управления на лицевой панели
- Регулировка интенсивности осушения воздуха
- Информативный ЖК-дисплей
- Индикация уровня влажности
- Индикация температуры воздуха
- Индикация времени
- Программируемый таймер отключения (до 24 часов)
- Регулируемая скорость вращения вентилятора
- Система самодиагностики неполадок
- Система авторазморозки
- Возможность настенного монтажа
- Компактные размеры
- Простой и лаконичный дизайн
| Модель | FDW04H | |||||||
| Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/ч | 4.5 | ||||||
| Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/сутки | 108 | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 750 | ||||||
| Объем бака для сбора конденсата | л | нет | ||||||
| Диаметр дренажной трубки | мм | 20 | ||||||
| Электропитание | В/Гц | 220/50 | ||||||
| Потребляемая мощность | кВт | 1.73 | ||||||
| Рабочий ток | А | 7,8 | ||||||
| Марка фреона | R | 410А | ||||||
| Уровень звукового давления | дБ | 47 | ||||||
| Рабочий диапазон влажности | % | 40-100 | ||||||
| Рабочий диапазон температуры | С | 10-36 | ||||||
| Степень защиты | IP | IPX0 | ||||||
| Вес | кг | 64 | ||||||
| Размеры (Ш*Г*В) | мм | 1268х260х720 | ||||||
| Страна производитель | Китай | |||||||
| Срок гарантии |
12 мес |
|||||||