Мультизональная система AUX ARV
![]()
| МИНИ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ |
Мощность,кВт |
Габариты,мм |
Вес,кг |
Цена | |
| охлажд | обогрев | ШхГхВ | |||
| ARV-H080/4R1A | 8,0 | 9,0 | 900х320х790 | 65 | 216 000 руб. |
| ARV-H100/4R1A | 10,0 | 11,0 | 900х320х790 | 67 | 238 500 руб. |
| ARV-H120/4R1A | 1,0 | 13,2 | 940х368х1366 | 100 | 246 400 руб. |
| ARV-H140/4R1A | 14,0 | 15,4 | 940х368х1366 | 100 | 260 000 руб. |
| ARV-H160/4R1A | 16,0 | 17,0 | 940х368х1366 | 102 | 275 500 руб. |
| ARV-H220/4R1A | 22,4 | 24,5 | 1120х400х1510 | 150 | 459 600 руб. |
| ARV-H280/4R1A | 26,0 | 28,5 | 1120х400х1510 | 150 | 526 700 руб. |
![]()
| НАРУЖ. БЛ. СТАНДАРТНЫЕ | Мощьность,кВт | Габариты,мм | Вес,кг | Цена | |
| охлажд | обогрев | Ш*Г*В | |||
| ARV-H250/5R1 MA | 25,2 | 28,0 | 930x765x1600 | 223 | 534 300 руб. |
| ARV-H280/5R1 MA | 28,0 | 31,5 | 930x765x1600 | 223 | 556 800 руб. |
| ARV-H330/5R1 MA | 33,5 | 37,5 | 930x765x1600 | 248 | 606 900 руб. |
| ARV-H400/5R1 MA | 40,0 | 45,0 | 1340x765x1600 | 303 | 725 200 руб. |
| ARV-H450/5R1 MA | 45,0 | 50,0 | 1340x765x1600 | 303 | 784 100 руб. |
| ARV-H500/5R1 MA | 50,4 | 55,5 | 1340x765x1600 | 318 | 834 800 руб. |
| ARV-H560/5R1 MA | 56,0 | 63,0 | 1340x765x1600 | 355 | 1 068 100 руб. |
![]()
| Настенный тип | Мощность,кВт | Мощность,кВт | Габариты,мм | Вес,кг. | Цена |
| охлаждение | обогрев | Ш*Г*В | |||
| ARVWM-H022/4R1B | 2,2 | 2,5 | 880х286х203 | 12 | 18 700 руб. |
| ARVWM-H028/4R1B | 2,8 | 3,0 | 880х286х203 | 12 | 19 200 руб. |
| ARVWM-H036/4R1B | 3,6 | 4,3 | 880х286х203 | 12 | 20 200 руб. |
| ARVWM-H045/4R1B | 4,5 | 5,0 | 1095х312х215 | 14 | 22 500 руб. |
| ARVWM-H056/4R1B | 5,6 | 6,0 | 1095х312х215 | 14 | 25 900 руб. |
| ARVWM-H071/4R1B | 7,1 | 8,0 | 1310х322х240 | 20 | 28 900 руб. |
![]()
| Кассетный тип | Мощность, кВт | Мощность, кВт | Габариты,мм | Вес,кг. | Цена |
| охлаждение | обогрев | Ш*Г*В | |||
| ARVCA-H028/4R1A | 2,8 | 3,0 | 615х615х263 | 20 | 35 700 руб. |
| ARVCA-H036/4R1A | 3,6 | 4,3 | 615х615х263 | 20 | 37 500 руб. |
| ARVCA-H045/4R1A | 4,5 | 5,0 | 615х615х263 | 20 | 39 500 руб. |
| ARVCA-H0564R1A | 5,6 | 6,3 | 615х615х263 | 20 | 48 700 руб. |
| ARVCA-H071/4R1A | 7,1 | 8,0 | 835х835х240 | 27 | 50 300 руб. |
| ARVCA-H080/4R1A | 8,0 | 10,0 | 835х835х240 | 27 | 52 500 руб. |
| ARVCA-H0904R1A | 9,0 | 11,0 | 835х835х240 | 27 | 58 400 руб. |
| ARVCA-H100/4R1A | 10,0 | 12,0 | 835х835х240 | 27 | 58 900 руб. |
| ARVCA-H112/4R1A | 11,2 | 12,8 | 835х835х240 | 30 | 60 400 руб. |
| ARVCA-H125/4R1A | 12,5 | 13,3 | 835х835х240 | 30 | 64 300 руб. |
| ARVCA-H140/4R1A | 14,0 | 15,0 | 835х835х240 | 30 | 67 700 руб. |
![]()
|
Напольно-потолочный тип |
Мощность,кВт |
Мощность,кВт |
Габариты,мм |
Вес,кг | Цена,руб |
| охлаждение | обогрев | Ш*Г*В | |||
| ARVCF-H045/4R1A | 4,5 | 5,0 | 929х600х205 | 26 | 41 900 |
| ARVCF-H0564R1A | 5,6 | 6,0 | 929х600х205 | 26 | 45 800 |
| ARVCF-H071/4R1A | 7,1 | 8,0 | 1280х600х205 | 35 | 53 600 |
| ARVCF-H080/4R1A | 8,0 | 10,0 | 1280х600х205 | 35 | 60 800 |
| ARVCF-H0904R1A | 9,0 | 11,0 | 1280х600х205 | 35 | 64 300 |
| ARVCF-H100/4R1A | 10,0 | 12,0 | 1280х600х205 | 35 | 69 000 |
| ARVCF-H112/4R1A | 11,2 | 12,8 | 1710х290х720 | 45 | 72 700 |
| ARVCF-H125/4R1A | 12,5 | 13,3 | 1710х290х720 | 45 | 74 600 |
| ARVCF-H140/4R1A | 14,0 | 15,0 | 1710х290х720 | 45 | 78 100 |
![]()
| Канальный тип низконапорный | Мощность,кВт | Мощность,кВт | Габариты,мм | Вес,кг | Цена,руб. |
| охлаждение | обогрев | Ш*Г*В | |||
| ARVSD-H022/4R1A | 2,2 | 2,5 | 840х460х185 | 15,5 | 24 200 |
| ARVSD-H028/4R1A | 2,8 | 3,0 | 840х460х185 | 15,5 | 25 900 |
| ARVSD-H036/4R1A | 3,6 | 4,3 | 840х460х185 | 16,5 | 28 000 |
| ARVSD-H045/4R1A | 4,5 | 5,0 | 1160х460х185 | 20,0 | 31 200 |
| ARVSD-H056/4R1A | 5,6 | 6,0 | 1160х460х185 | 20,0 | 34 000 |
| ARVSD-H071/4R1A | 7,1 | 8,0 | 1160х460х185 | 22,0 | 36 000 |
![]()
|
Канальный тип средненапорный |
Мощность,кВт |
Мощность,кВт |
Габариты,мм |
Вес, кг |
Цена, руб. |
| охлаждение | обогрев | Ш*Г*В | |||
| ARVMD-H045/4R1A | 4,5 | 5,0 | 890х785х290 | 35 | 31 200 |
| ARVMD-H0564R1A | 5,6 | 6,0 | 890х785х290 | 35 | 37 400 |
| ARVMD-H071/4R1A | 7,1 | 8,0 | 890х785х290 | 37 | 40 500 |
| ARVMD-H080/4R1A | 8,0 | 10,0 | 890х785х290 | 37 | 42 600 |
| ARVMD-H0904R1A | 9,0 | 11,0 | 890х785х290 | 37 | 44 600 |
| ARVMD-H100/4R1A | 10,0 | 12,0 | 890х785х290 | 37 | 48 200 |
| ARVMD-H112/4R1A | 11,2 | 12,8 | 1250х785х290 | 53 | 51 000 |
| ARVMD-H125/4R1A | 12,5 | 13,3 | 1250х785х290 | 53 | 52 000 |
| ARVMD-H140/4R1A | 14,0 | 15,0 | 1250х785х290 | 53 | 55 600 |
| ARVMD-H150/4R1A | 15,0 | 16,0 | 1250х785х290 | 53 | 57 200 |
![]()
|
Канальный тип высоконапорный |
Мощность, кВт | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
| охлаждение | обогрев | Ш*В*Г | |||
| ARVHD-H112/4R1A | 11,2 | 12,8 | 1200х719х3800 | 56 | 63 000 |
| ARVHD-H125/4R1A | 12,5 | 13,3 | 1200х719х3800 | 56 | 70 200 |
| ARVHD-H140/4R1A | 14,0 | 15,0 | 1200х719х3800 | 56 | 71 300 |
| ARVHD-H150/4R1A | 15,0 | 16,0 | 1200х719х3800 | 56 | 74 900 |
| ARVHD-H220/4R1A | 22,4 | 25,0 | 1350х700х460 | 91 | 148 100 |
| ARVHD-H280/4R1A | 28,0 | 31,5 | 1350х700х460 | 91 | 151 600 |
| ARVHD-H450/5R1 | 45,0 | 49,5 | 1350х700х460 | 225 | 215 200 |
| ARVHD-H560/5R1 | 56,0 | 61,5 | 1350х700х460 | 225 | 245 200 |